
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 17:03 | 18:03 | 60 分鐘 |
2 | 06:38 | 08:14 | 97 分鐘 | |
3 | 2023-09-28 | 22:23 | 23:50 | 87 分鐘 |
4 | 20:09 | 20:35 | 26 分鐘 | |
5 | 19:05 | 20:07 | 62 分鐘 | |
6 | 15:18 | 16:27 | 70 分鐘 | |
7 | 10:03 | 11:27 | 83 分鐘 | |
8 | 09:38 | 09:50 | 12 分鐘 | |
9 | 07:02 | 08:27 | 85 分鐘 | |
10 | 00:46 | 01:08 | 21 分鐘 | |
11 | 2023-09-27 | 21:40 | 22:52 | 72 分鐘 |
12 | 16:44 | 18:08 | 84 分鐘 | |
13 | 13:57 | 15:19 | 82 分鐘 | |
14 | 07:07 | 08:16 | 69 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
16 | 2023-09-26 | 22:55 | 23:51 | 56 分鐘 |
17 | 22:00 | 22:52 | 52 分鐘 | |
18 | 17:06 | 18:13 | 67 分鐘 | |
19 | 16:31 | 16:58 | 27 分鐘 | |
20 | 13:44 | 14:13 | 29 分鐘 | |
21 | 08:56 | 10:52 | 116 分鐘 | |
22 | 2023-09-25 | 22:21 | 23:39 | 79 分鐘 |
23 | 07:08 | 07:58 | 50 分鐘 | |
24 | 2023-09-24 | 21:38 | 23:46 | 129 分鐘 |
25 | 15:20 | 16:40 | 80 分鐘 | |
26 | 14:50 | 15:18 | 28 分鐘 | |
27 | 10:30 | 11:02 | 31 分鐘 | |
28 | 06:00 | 07:13 | 73 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
30 | 2023-09-23 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85s.caw8d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
